Automatisiert. Präzise. Zuverlässig.
Beutellänge: 100 – 350 mm

Dieses Modell MB8-150M/MW wurde speziell entwickelt, um andere Arten von Beuteln zu befüllen.
Diese haben, in der Regel, eine Innenfalte (Seitenfalte), einen Klotzboden und einen Front Zipper. Die Beutelformate liegen in einer Breite von 100–150 mm und in einer Länge von 100–350 mm.
Besonderer Schwerpunkt
Die Funktionsweise dieser Baugruppe unterscheidet sich ebenfalls von der klassischen Zippack Doypack Maschine.
Dabei wird der vorgefertigte Beutel auch hier automatisch aus dem Magazin entnommen. Die Öffnung und die Vorbereitung zur Befüllung erfolgen nach einem anderen technischen Verfahren.
Nach der präzisen Übergabe des Produkts durch den Einfülltrichter wird der Beutel versiegelt, wodurch seine ursprüngliche Form erhalten bleibt.
Diese Beutelform in ihrem fertig befüllten Zustand bietet eine anwenderfreundliche Variante zur Aufbewahrung von Produkten für den Verbraucher.
Dosierung & Integration
Die Zippack MB8-150M sowie die Nassausführung Zippack MB8-150M können mit verschiedenen Dosiersystemen ausgestattet werden. Dazu gehören:
- Schneckendosierer für pulverartige Produkte
- Radiale Mehrkopfwaagen mit 10 bis 32 Wiegeköpfen
- Linearwaagen mit 1 bis 4 Wiegeköpfen
- Volumendosierer
- Sowie weitere Systeme auf Anfrage
Als zentrale Komponente einer Verpackungslinie ist die Zippack-Serie mit verschiedenen Zuführ- und Abtransportkomponenten kompatibel. Dadurch erhalten Sie eine kostengünstige Komplettanlage aus einer Hand. Zusätzlich bieten wir Ihnen im Vorfeld eine ausführliche Beratung, um die optimale Konfiguration für Ihre Anforderungen zu finden.
Verfügbare Versionen:
Zippack MB8-150M
für trockene Anwendungen
Zippack MB8-150MW
für nasse und staubintensive Anwendungen
| Funktion | Parameter |
|---|---|
| Für trockene Anwendungen | Zippack |
| MB8-150M | |
| Für nasse und staubige Anwendungen | Zippack |
| MB8-150MW | |
| Beutelabnahme | vom Magazin |
| Beutelformatbereich | Breite 100-150 |
| in mm | Länge 100-350 |
| Füllgewicht | bis zu 1.500 g |
| Leistung Beutel/min | bis zu 30 |
| Steuerung | Siemens S7-1200, Touch-Bedienoberfläche |
| Produktionsprogramme | 10 |
| Pneumatikvorrichtung | Festo System |
| Vakuumpumpe | Becker Technologie |
| Energiebedarf | 400 V / 3 Phasen + N + PE, 50 Hz, 3 kW |
| Druckluftbedarf | Trockene Druckluft, 5 bar, 3 – 20 Nm³/h, 500 l/min |
| Material | Produktberührende Teile aus Edelstahl |
| Gewicht | 1.450 kg |
| Abmessungen in mm (L x B x H) | 2.630 x 1.945 x 1.710 |
| Beuteltypen | Eigenschaften |
|---|---|
| Nach Form & Bauart | |
| Seitenfaltbeutel | Mit eingearbeiteter Innenfalte/Seitenfalte zur Volumenerweiterung |
| Nach Verschlussart | |
| Front Zipper | Zipperverschluss an der Vorderseite des Beutels |
| Heißversiegelung / Schweißnaht | Einfach oder mehrfach |
| Nach Material | |
| Folie | PP, PE, PET, mehrschichtig |
| Papierbeutel | Mit oder ohne Folienkaschierung |
| Aluminiumverbundbeutel | Aroma- & Lichtschutz |
| Biologisch abbaubare Folienbeutel | PLA, kompostierbare Materialien |
| Mit speziellen Features | |
| Beutel mit Ventil | Für Kaffee oder fermentierte Produkte |
| Transparente Sichtfenster | Zur Sichtbarkeit des Inhalts |
| Nr: | Sonderausstattung | Funktion | Ihre Vorteile |
|---|---|---|
| 4257 | Magazinverlängerung um 1m | Für einen fließenden Arbeitsprozess bei großen Ausbringungen – ohne Unterbrechungen. |
| 5994 | Zusätzliches Zippack-Öffnungssystem (Luftaufblasen) | Aufblaseinrichtung zum zuverlässigen Öffnen auch schwer zu öffnender Beutel inkl. Lufttank mit Schnellentlüftungsventil. |
| 5972 | Staubaussaugung beim Befüllen durch doppelwandigen Trichter (Trichter doppelwandigen) | Zeitsparendes Befüllen mit gleichzeitiger Entstaubung von Produktpartikeln. So bleiben Maschinenkorpus, Elektronik, Mechanik sowie die Verpackung frei von Staubrückständen. |
| 5978 | Staubaussaugung direkt am Beutel mit anschließender Vorbereitung für eine zuverlässige Versiegelung (Absaugung an Füllstelle) | Die Aussaugeinrichtung entfernt den Staub, der sich beim Befüllen des Beutels entwickelt, direkt an der Öffnung des jeweiligen Beutels. So bleiben Maschinenkorpus, Elektronik, Mechanik sowie die Verpackung frei von Staubrückständen. Anschließend wird der Beutel in Form gebracht, um ihn zuverlässig zu versiegeln. |
| 5919 | Einrichtung zur Entfernung von Restluft aus dem Beutel (Luftausdrücker) | Vor dem Verschließen oder Versiegeln wird die Luft aus dem Beutel entfernt. Das Ergebnis sind kompakte Verpackungen ohne Hohlräume – für eine platzsparende Weiterverarbeitung, einen effizienten Transport und eine optimale Platzierung im Handel. |
| 5912 | Begasung mit Stickstoff | Einrichtung zur Stickstoffbegasung der Beutel – für gleichbleibende Qualität, längere Haltbarkeit und optimalen Produktschutz. |
| 1143 | Pneumatischer Rüttler | Anwendung nach und während der Beutelbefüllung zur Verdichtung, zur Beseitigung von Hohlräumen und zur optimalen Volumenausnutzung. |
| 59077 | Eurolochung | Das Euroloch wird direkt nach der Versiegelung des Beutels eingestanzt. Dadurch wird sichergestellt, dass der Beutel zuvor qualitativ einwandfrei versiegelt wurde und Ihr Produkt optimal geschützt ist. |
| 59010 | Unterstützungsboden für Beutel bei höheren Gewichten | Höhenverstellbare Einrichtung zur Unterstützung der Beutel bei hohen Gewichten – verhindert das Einreißen der Verpackung. |
| 59004 | Löffelspender | Automatische und hygienische Messlöffelzugabe direkt in den Beutel. |
| 5942m | Nahtreinigungsgerät Typ Tornado | Mechanische Reinigung der Folie im Nahtbereich vor dem thermischen Verschweißen – für saubere, dichte und zuverlässige Nähte. |
| 5942 | Nahtreinigungsgerät Typ Tornado | Pneumatische Reinigung der Folie im Nahtbereich vor dem thermischen Verschweißen – für saubere, dichte und zuverlässige Nähte. |
| 59013 | Ausschleusung leerer Beutel | Automatische Entfernung nicht befüllter Beutel. |
| 8042 | Erkennung überfüllter Beutel | Präzise Erkennung überfüllter Beutel durch einen hochsensiblen Lichttaster. |
| 6.40 | Lebensmitteltaugliche Öle und Schmierstoffe | Einsatz von lebensmitteltauglichen Ölen und Schmierstoffen sowie Anweisungen zur Verringerung des Kontaminationsrisikos der Ware. |
| 0904 | Inkjet Printer Modul für Markierung/Kodierung (Videojet Typ 1580) | Für die Markierung/Kodierung der Beutel – etwa mit Haltbarkeitsdatum, Chargennummer oder anderen wichtigen Angaben – setzen wir auf eine Auswahl namhafter Hersteller wie Videojet (Typ 1580), Domino, Markem sowie weitere Systeme nach Kundenwunsch. |
| 5928 | Beutelfixierer für Präzise Markierung/Kodierung (Inkjet Halter mit einstellbarer Seitenführung) | Das System richtet den Beutel exakt aus, sodass das Kodiergerät/Printer die Angaben präzise und zuverlässig aufdrucken kann. |
| 4404 | Abdeckung zum Schutz vor Verunreinigungen (Makrolon Abdeckung) | Das transparente Makrolon-Element verhindert, dass Staub oder Produktreste von der Zuführung oder der Dosiermaschine abfallen und den Beutelbefüllungsprozess beeinträchtigen. |
| 1140 | Pufferablage am Ende des Verpackungsprozesses – eine Wartestation für fertig verpackte Beutel (Rundtisch) | Rundtisch Ø 1.200 mm, konkav, aus rostfreiem Stahl. Die fertigen Beutel verweilen hier sicher und griffbereit, bis sie in die Transportverpackung überführt werden. Die Drehgeschwindigkeit der Einrichtung ist stufenlos regulierbar. |
| 1172 | Waagengestell für Linearwaage | Stabiles Gestell zur sicheren Montage der Dosier-Linearwaage über der Zippack-Maschine. Individuell anpassbar an Ihre Anlage und Platzverhältnisse. |
| 8.45 | Waagengestell Typ C für radiale Mehrkopfwaage | Stabiles Gestell zur sicheren Montage der radialen Mehrkopfwaage über der Zippack-Maschine. Individuell anpassbar an Ihre Anlage und Platzverhältnisse. |
| 9.10 | Steuerungseinheit | Zur Bedienung der Maschine setzen wir serienmäßig ein eine Siemens S7-1200 Steuerung ein. Auf Wunsch bieten wir auch alternative Optionen an, die optimal mit Ihrem bestehenden System kompatibel sind. |
| 8893 | Arbeitsprogramme-Erweiterung | Maximale Flexibilität durch die Verwaltung von bis zu 100 Arbeitsprogrammen bei erhöhter Speicherkapazität. |
| 59014 | Netzwerkbereitschaft | Netzwerkeinbindung der Maschinen zur Überwachung, Steuerung und Kontrolle der Produktion. |
| 5956 | Modul zur Fernwartung | Geld- und zeitsparende Methode für Diagnose und Fehlerbehebung per Remote-Zugang |
15 Pluspunkte der Zippack-Serie auf einen Blick
Produkt-
übergabe
Handhabung
des Produkts
Verschließen
& Versiegeln
hochwertiges
Ergebnis
zuverlässige
Technologie
Produktions-
betrieb
Verpackungs-
größen
und intuitive
Bedienung
Formatwechsel
der Beutel
Umrüstzeiten
Produktions-
umstellung
Wartung
Preis-Leistungs-
verhältnis
Betriebs-
kosten
in vielen
Branchen
Ihre flexible und zuverlässige Konstruktion gewährleistet hohe Prozesssicherheit und konstante Leistung.